Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.
Aktieanbefalinger
| Anbefaling | investor | Aktie | Dato | Nuværende pris | Pris ved anbefaling | Ændring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | superjma | DNORD.CO | 2011-08-09 | 132.90 | 251.00 | -47.05% | |
| BUY | eseriksen | NEUR.CO | 2011-08-04 | 3.50 | 38.90 | -91% | |
| BUY | hnze | HART.CO | 2011-08-03 | 345.50 | 0.00 | ||
| BUY | Kristensen | TSL | 2011-07-29 | 13.07 | 17.83 | -26.7% | |
| BUY | testuser | CIMBER.CO | 2011-07-29 | 0.99 | 0.00 | ||
| BUY | lp1976 | PNDORA.CO | 2011-07-24 | 600.50 | 166.30 | +261.09% | |
| BUY | Spinks88 | EAC.CO | 2011-07-15 | 76.50 | 144.00 | -46.88% | |
| BUY | saini21 | GEN.CO | 2011-07-15 | 1,261.00 | 39.89 | +3061.19% | |
| BUY | tutta | TOPO.CO | 2011-07-14 | 0.00 | 2.02 | -100% | |
| BUY | beck | MAERSK B.CO | 2011-07-12 | 12,280.00 | 42,240.00 | -70.93% | |
| BUY | FsPDennis | SAS DKK.CO | 2011-07-07 | 20.10 | 14.00 | +43.57% | |
| BUY | fromheaven | PNDORA.CO | 2011-07-06 | 600.50 | 152.10 | +294.81% | |
| BUY | mortenguld1 | KOA.OL | 2011-07-05 | 7.17 | 4.53 | +58.28% | |
| BUY | janusrose | AAPL | 2011-07-05 | 90.91 | 342.48 | -73.46% | |
| BUY | sandalmanden | BIOPOR.CO | 2011-07-05 | 3.45 | 7.20 | -52.08% | |
| BUY | mortenguld1 | FO-ATLA-CSE.CO | 2011-07-04 | 155.00 | 176.50 | -12.18% | |
| BUY | mortenguld1 | BIOPOR.CO | 2011-07-01 | 3.45 | 6.70 | -48.51% | |
| BUY | tenor | TOT | 2011-07-01 | 73.20 | 57.84 | +26.56% | |
| BUY | Kenddinvare | VWS.CO | 2011-06-24 | 572.50 | 116.60 | +390.99% | |
| BUY | collersteen | VWS.CO | 2011-06-23 | 572.50 | 118.00 | +385.17% | |
| BUY | FsPDennis | NOVO B.CO | 2011-06-22 | 318.80 | 612.00 | -47.91% | |
| BUY | mortenguld1 | ALK B.CO | 2011-06-20 | 999.00 | 309.00 | +223.3% | |
| BUY | jb3112 | VWS.CO | 2011-06-15 | 572.50 | 0.00 | ||
| BUY | CHjortInvest | TOPO.CO | 2011-06-14 | 0.00 | 2.15 | -100% | |
| BUY | DeltaFlyer | GEN.CO | 2011-06-14 | 1,261.00 | 44.10 | +2759.41% | |
| BUY | eazyblol | CCH | 2011-06-14 | 23.68 | 25.90 | -8.57% | |
| BUY | mortenguld1 | FING B.ST | 2011-06-13 | 49.90 | 6.20 | +704.84% | |
| BUY | tola5 | BAVA.CO | 2011-06-09 | 258.00 | 71.00 | +263.38% | |
| BUY | Dayne | DSV.CO | 2011-06-06 | 495.60 | 130.00 | +281.23% | |
| BUY | sfa | GE | 2011-06-04 | 26.97 | 18.82 | +43.3% | |
| BUY | jacobsen | AAB.CO | 2011-05-29 | 196.00 | 2.94 | +6566.67% | |
| BUY | JNOERGAARD | SJGR.CO | 2011-05-29 | 3.13 | 8.25 | -62.06% | |
| BUY | Duksedrengen | AMD | 2011-05-26 | 4.10 | 8.44 | -51.42% | |
| BUY | MisterBagger | VWS.CO | 2011-05-26 | 572.50 | 148.40 | +285.78% | |
| BUY | mortenguld1 | AOJ P.CO | 2011-05-25 | 415.00 | 585.00 | -29.06% | |
| BUY | nidhalinvest | CCE | 2011-05-22 | 47.62 | 29.47 | +61.59% | |
| BUY | nidhalinvest | CARL A.CO | 2011-05-16 | 705.00 | 633.50 | +11.29% | |
| BUY | chenvova11 | GOOG | 2011-05-14 | 556.36 | 0.00 | ||
| BUY | PeterKroul | AAPL | 2011-05-11 | 90.91 | 347.78 | -73.86% | |
| BUY | sfa | GS | 2011-05-11 | 169.84 | 148.60 | +14.29% | |
| BUY | laban | CHEMM.CO | 2011-05-10 | 32.20 | 5.05 | +537.62% | |
| BUY | DeltaFlyer | FOE.OL | 2011-05-06 | 173.40 | 221.30 | -21.64% | |
| BUY | JCBN | DNOO.ST | 2011-05-06 | 22.51 | 7.96 | +182.79% | |
| BUY | skipperole | FPPEN.CO | 2011-05-05 | 0.88 | 128.50 | -99.32% | |
| BUY | Razorgarf | VWS.CO | 2011-05-04 | 572.50 | 156.60 | +265.58% | |
| BUY | Thure | STO | 2011-05-04 | 31.80 | 27.98 | +13.65% | |
| BUY | notorious | NRDC.CO | 2011-05-03 | 8.15 | 7.90 | +3.16% | |
| BUY | Lorca | COLO B.CO | 2011-05-03 | 584.50 | 753.00 | -22.38% | |
| BUY | birgit33 | SAS DKK.CO | 2011-04-29 | 20.10 | 16.90 | +18.93% | |
| BUY | mortenguld1 | PAAL B.CO | 2011-04-28 | 180.00 | 449.50 | -59.96% | |
