Amerikanske inflationsforventninger rammer laveste niveau i to år
13/6 06:34
De amerikanske forbrugeres kortsigtede inflationsforventninger faldt i maj til deres laveste niveau i to år.
Det viser den månedlige undersøgelse fra Federal Reserve Bank og New York, skriver Bloomberg News.
Medianen af forventningen til inflationen om et år faldt med 0,3 pct.point til 4,1 pct., hvilket var det laveste siden maj 2021.
Imidlertid steg forventningerne på tre og fem års sigt en smule til henholdsvis 3,0 og 2,7 pct.
Tirsdag offentliggøres forbrugerprisernes udvikling i USA for maj. Her ventes en stignings takt på årsbasis på 4,1 pct. mod 4,9 pct. i april, mens kerneinflationen ses aftage til 5,2 pct. fra 5,5 pct.
Forbrugerne i USA udtrykte samtidig øget bekymringer omkring deres egen økonomiske situation, og for første gang i fem måneder faldt forventningerne til husholdningernes indtægtsvækst til 2,8 fra 3,0 pct. måneden før.
Samtidig vurderede flere husstande i maj, at deres situation var ringere end et år før, mens færre end tidligere forudså en bedring om 12 måneder.
Tabel over udviklingen i den amerikanske inflation:
Forbrugerpriser (CPI) - årsbasis | Forbrugerpriser (CPI) - månedsbasis | Kerneinflation (Core CPI) - årsbasis | Kerneinflation (Core CPI) - månedsbasis | PCE Core | |
Maj 2023 | 13. juni 2023 | 13. juni 2023 | 13. juni 2023 | 13. juni 2023 | 30. juni 2023 |
April 23 | 4,9% | 0,4% | 5,5% | 0,4% | 4,7% |
Mar 23 | 5,0% | 0,1% | 5,6% | 0,4% | 4,6% |
Feb23 | 6,0% | 0,4% | 5,5% | 0,5% | 4,7% |
Jan23 | 6,4% | 0,5% | 5,6% | 0,4% | 4,7% |
Dec 22 | 6,5% | 0,1% | 5,7% | 0,4% | 4,6% |
Nov 22 | 7,1% | 0,1% | 6,0% | 0,2% | 4,8% |
Okt 22 | 7,7% | 0,4% | 6,3% | 0,3% | 5,1% |
Sep 22 | 8,2% | 0,4% | 6,6% | 0,6% | 5,2% |
Aug 22 | 8,3% | 0,1% | 6,3% | 0,6% | 4,9% |
Juli 22 | 8,5% | 0,0% | 5,9% | 0,3% | 4,7% |
Juni 22 | 9,1% | 1,3% | 5,9% | 0,7% | 5,0% |
Maj 22 | 8,6% | 1,0% | 6,0% | 0,6% | 4,9% |
April 22 | 8,3% | 0,2% | 6,2% | 0,6% | 5,0% |
Mar 22 | 8,5% | 1,2% | 6,5% | 0,3% | 5,4% |
Feb 22 | 7,9% | 0,8% | 6,4% | 0,5% | 5,4% |
Jan 22 | 7,5% | 0,6% | 6,0% | 0,6% | 5,2% |
.\\˙ MarketWire