Amerikansk centralbankchef udelukker ikke renteforhøjelser to møder i træk
28/6 16:13
Den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell, gentager på en konference onsdag budskabet om, at der formentlig er brug for at hæve renten yderligere for at få inflationen bragt ned til det ønskede niveau.
- Selvom pengepolitikken er restriktiv, er den måske ikke restriktiv nok, og den har ikke været restriktiv lang tid nok, sagde Federal Reserve-chefen under en paneldebat på Den Europæiske Centralbanks forum i Sintra i Portugal.
Han ønskede ikke at udelukke, at centralbanken kunne finde på at hæve renten på to på hinanden følgende pengepolitiske møder, hvilket signalerer, at banken potentielt kan ende med at hæve renten på de kommende rentemøder i juli og september, skriver Bloomberg.
Powell gentog også, at de fleste medlemmer af centralbanken venter at hæve renten mindst to gange yderligere.
- Vi har hævet renten 500 basispoint på lidt mere end et år, så vi er kommet langt, siger Jerome Powell om stramningerne hidtil.
Efter ti renteforhøjelser på stribe valgte centralbanken, Federal Reserve, på sit seneste rentemøde at holde pause med stramningerne.
Det skete for at vurdere effekterne af de tidligere omfattende stramninger.
- Pengepolitikken har ikke været restriktiv meget længe. Så vi tror, der er mere restriktion kommende ind (i økonomien), siger Powell og tilføjer, at centralbanken prøver at se, hvordan stramningerne hidtil arbejder sig igennem økonomien.
Tabel over Federal Reserves rentebevægelser siden starten af 2008:
RENTEBEVÆGELSER FOR FED FUNDS RATE:
DATO | BEVÆGELSE (basispoint) | NYT RENTEINTERVAL I % |
3. maj 2023 | +25 | 5,00-5,25 |
22. marts 2023 | +25 | 4,75-5,00 |
1. februar 2023 | +25 | 4,50-4,75 |
14. december 2022 | +50 | 4,25-4,50 |
2. november 2022 | +75 | 3,75-4,00 |
21. september 2022 | +75 | 3,00-3,25 |
27. juli 2022 | +75 | 2,25-2,50 |
15. juni 2022 | +75 | 1,50-1,75 |
5. maj 2022 | +50 | 0,75-1,00 |
16. marts 2022 | +25 | 0,25-0,50 |
16. marts 2020 | -100 | 0,00-0,25 |
3. marts 2020 | -50 | 1,00-1,25 |
31. oktober 2019 | -25 | 1,50-1,75 |
19. september 2019 | -25 | 1,75-2,00 |
1. august 2019 | -25 | 2,00-2,25 |
20. december 2018 | +25 | 2,25-2,50 |
27. september 2018 | +25 | 2,00-2,25 |
14. juni 2018 | +25 | 1,75-2,00 |
22. marts 2018 | +25 | 1,50-1,75 |
14. december 2017 | +25 | 1,25-1,50 |
15. juni 2017 | +25 | 1,00-1,25 |
16. marts 2017 | +25 | 0,75-1,00 |
15. december 2016 | +25 | 0,50-0,75 |
17. december 2015 | +25 | 0,25-0,50 |
16. december 2008 | -75 til -100 | 0,00-0,25 |
29. oktober 2008 | -50 | 1,00 |
8. oktober 2008 | -50 | 1,50 |
30. april 2008 | -25 | 2,00 |
18. marts 2008 | -75 | 2,25 |
30. januar 2008 | -50 | 3,00 |
22. januar 2008 | -75 | 3,50 |
.\\˙ MarketWire