Debat
Velkommen til en saglig, levende og venlig aktiedebat, chat, analyser og finansnyheder på ProInvestor.com samt i vore 32 Facebookgrupper og på Twitter.
POPULÆRE INDLÆG
Seneste nyheder
Nasdaq US - market and stock news
|
Aktiedebat
| TID | Artikel | Bruger |
|---|---|---|
| 45 minutter siden | Første handelsdag: Gennemsnitlig “pop” på 18-22% o... | StockBull |
| 4 timer siden | Så du tror du kan komme ind under IPO pris på 135 ... | Medic |
| 5 timer siden | Her min TradingView liste som jeg har brugt i 2026... | StockBull |
| 5 timer siden | Jeg har tidligere skrevet en del her i debatten og... | StockBull |
| 6 timer siden | mindre end 10.000/patient kan vel gøre det. Tror d... | Esset |
| 10 timer siden | Jo, lige præcis, det er jo det, jeg har skrevet om... | StockBull |
| 16 timer siden | ADA2026 - Pfizer - Berobenatid | bb8 |
| 18 timer siden | Space X IPO | Medic |
| 21 timer siden | Har det ikke slået jer, at fokus er ved at skifte? | oneofakind |
| 6/6 2026 04:43 | Bitcoin fortsætter sit fald. Fredag faldt verden... | ProInvestorNEWS |
| 6/6 2026 00:36 | IBM er blandt frontløberne i kvantecomputing og st... | StockBull |
| 5/6 2026 19:05 | Jeg synes casen illustrerer meget godt hvor binært... | mikkel007 |
| 5/6 2026 18:53 | Wow, hvor utroligt | mikkel007 |
| 5/6 2026 15:56 | Da er det officielt på PHO'S hjemmeside. Første r... | Søren |
| 5/6 2026 14:59 | Da kender vi markedes situationen, samt dagsorden ... | Søren |
| 5/6 2026 11:20 | @StockBull Jeg ved nærmest ikke noget om kvantecom... | bb8 |
| 5/6 2026 09:59 | Trump aktier | StockBull |
| 5/6 2026 07:26 | Tak Søren ja en fin nyhed desværre er der mange ly... | LP90 |
| 5/6 2026 07:20 | Det er klassisk "sell the news" efter st... | StockBull |
Aktivitet
| TID | Bruger | Aktivitet | |
|---|---|---|---|
| 1 minut siden | ProInvestorNEWS | kan lide | ADA2026 - Pfizer - Berobenatid |
| 2 minutter siden | ProInvestorNEWS | kan lide | Første handelsdag: Gennemsnitlig “pop” på 18-22% o... |
| 2 minutter siden | ProInvestorNEWS | kan lide | Så du tror du kan komme ind under IPO pris på 135 ... |
| 2 minutter siden | ProInvestorNEWS | kan lide | Jeg har tidligere skrevet en del her i debatten og... |
| 2 minutter siden | ProInvestorNEWS | kan lide | Space X IPO |
| 2 minutter siden | doodha | kan lide | Ugekommentar #197: Novo Nordisk eller Ørsted? |
| 15 minutter siden | StockBull | kan lide | Space X IPO |
| 15 minutter siden | StockBull | kan lide | Så du tror du kan komme ind under IPO pris på 135 ... |
| 35 minutter siden | Helge Larsen/PI-redaktør | kan lide | Så du tror du kan komme ind under IPO pris på 135 ... |
| 35 minutter siden | Helge Larsen/PI-redaktør | kan lide | Space X IPO |
| 45 minutter siden | StockBull | Skriver | Første handelsdag: Gennemsnitlig “pop” på 18-22% o... |
| 1 time siden | Helge Larsen/PI-redaktør | kan lide | Jeg har tidligere skrevet en del her i debatten og... |
| 3 timer siden | B.Andersen | kan lide | Vedr. kapacitetsudbygning: Novo Nordisk er efter... |
| 3 timer siden | B.Andersen | kan lide | Wegovy-pillens styrkeposition - Genmab, Zealand Ph... |
| 4 timer siden | Medic | Skriver | Så du tror du kan komme ind under IPO pris på 135 ... |
| 4 timer siden | Medic | kan lide | Jeg har tidligere skrevet en del her i debatten og... |
| 5 timer siden | StockBull | Skriver | Her min TradingView liste som jeg har brugt i 2026... |
| 5 timer siden | Thorkild01 | kan lide | Jeg har tidligere skrevet en del her i debatten og... |

